Salah satu agenda tahunan ini berlangsung selama 2 hari terhitung mulai Senin – Selasa, 20-21 September 2021 di kampus masing-masing putra dan putri.

Acara ini dibuka langsung oleh Direktur al Ustad Iswan Fadlin, M.A yang bertempat di halaman asrama Damaskus untuk putra dan Wakil Direktur al Ustadz Holis Wahyu P di depan Mushalla untuk kampus putri.

Pada kesempatan ini direktur berpesan kepada seluruh santri bahwa ajang kompetisi sains dan komputer ini diharapkan dapat melahirkan ilmuan muslim yang mumpuni dimasa yang akan datang. Dalam perlombaan ini tidak hanya kemenangan yang ingin diraih tetapi juga pengalaman, maka jadilah yang terbaik dari yang baik-baik, bagi yang menang jangan besar kepala dan bagi yang kalah jangan berkecil hati yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti proses dari perlombaan ini.

Sementara wakil direktur dalam sambutannya mengingatkan seluruh santriah bahwa PTA sengaja menciptakan perlombaan-perlombaan dalam setiap kegiatan/acara supaya para santri terbiasa dalam fastabiqul khairat (persaingan yang baik dan sehat).

Pada tahun ini cabang perlombaan yang dilombakan adalah KSA MTS: Matematika, IPA, IPS, KSA MA: Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Ekonomi, Berhitung Cepat, Rangking Satu, Karya Sains, Mengetik 10 Jari, Video Editing, Paint & Drawing, Melukis Tokoh Pendidikan, Ular Tangga Sains.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para santri khususnya di bidang sains dan komputer secara komprehensif melalui budaya belajar, kreatifitas dan motivasi meraih prestasi terbaik dengan kompetisi yang sehat serta menjunjung nilai-nilai sportifitas. Kemudian kompetisi ini juga menjadi wadah bagi para santri untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang sains dan komputer, sehingga dapat berkreasi, berinovasi, serta berprestasi dimasa yang akan datang.
Daftar Lomba dan Pemenang:
- PUTRA
NO | Jenis Lomba | Pemenang | ||
1
|
KSA MTs | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
Matematika | M. Rasya Aulia (3A) | Raziq Khairan Khalid (2B) | Rangga Dwifal (3C) | |
IPA | M. Agha Zhafif (1B) | Rizki Hanif (1A) | Aqil Al Farobi (2B) | |
IPS | Jibrail (3A) | Ziyat Al Wafi (2A) | Fathir Rizkiyadi (2A) | |
2
|
KSA MA | |||
Matematika | Muhammad Fawwaz (4B) | M. Fakhrur Radhi (5B) | Sibran Arrazi (5B) | |
Biologi | Daffa Nur Allam (5B) | M. Faqih (5A) | M. Rayyan (5A) | |
Fisika | Pascal Pahlevi (4A) | Daffa Riski P (4B) | Salman Alfarisi (5B) | |
Kimia | T. Rijalulhadi (5A) | Putra Ardiansyah (4B) | Syaidul (5B) | |
Ekonomi | Ihsan Sandi Yudha (5B) | T. Rahmad Zikri (5B) | M. Rifky (5A) | |
3 | Lomba Berhitung Cepat | Rizki Azkia (2A) | Farhan Al-Khairi (4A) | M. Fathan Al-Ghifary (2A) |
4 | Lomba Rangking 1 | M. Syauqi Atqiya (3A | – | – |
5 | Mengetik 10 Jari | Al-‘Aul Tsaqif (3A) | Fahrur Rizki (2A) | Nabigh King Jibril (2C) |
6 | Paint & Drawing | Iqbal Khairi (2B) | Muhammad Zikri Aulia (3B) | Safrizal Ariga (1B) |
7 | Video Kepesantrenan | 5A | 5B | 4B |
8 | Lomba Karya Sains | 3A | 2B | 3B |
9 | Melukis Tokoh Pendidikan | Hafidz Az-Zahabi (3A) | M. Haikal Khairawan (4A) | Farhan Al-Khairi (4A) |
10 | Ular Tangga Sains | 5A | 2B | 2A |


2. PUTRI
No | Jenis Lomba | Pemenang | ||
1
|
KSA MTs | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
Matematika | Sa’adah azizah 2F | Dini Khalida 1D | Mayya Sirrurifka 3D | |
IPA | Tasya Safitra 2F | Afifa Rahma 3D | Nakesya Kintangke 3E | |
IPS | Safa Malia Putri 2G | Vianca Auxelia Rona 3E | Nabila Fitri 2E | |
2 | KSA MA | |||
Matematika | Silfia Mahara 4c | Hilda Salsabila 4D | Maghfirah 5C | |
Biologi | Nadinda Fitria 4D | Farah Amelia 5D | Syifaul Azkia 5C | |
Fisika | Zahrina Salsabila 4C | Laifa Ramadhana 5D | Cut Alya Nurizza 5c | |
Kimia | Zahwa 5C | Magradasti Senye 5D | Hidayaturrizka 5D | |
Ekonomi | Raisa Nabila 5D | Sarah Zuhra 5D | Cut Yumna Assyifa 4D | |
3 | Lomba Berhitung Cepat | Annisak Safitri 5C | Assyifa azzahra 5D | Kaila Azalia 4D |
4 | Lomba Rangking 1 | Maya Sirrurifka 3D | – | – |
5 | Mengetik 10 Jari | Firyal R. Aisya 2E | Nazwa Syawalena 3D | Salsabila okta Difia 3D |
6 | Paint & Drawing | 3E | 1D | 3F |
7 | Video Kepesantrenan | 5C | 4C | 5D |
8 | Lomba Karya Sains | 2E | 3D | 4D |
9 | Melukis Tokoh Pendidikan | 14 Asysyifa Azzahra 5D | 13 Rahma Sarita 4C | 9 Qurrata a’yunin 2f |
10 | Ular Tangga Sains | 2F | 5C | 4C |





